Boren en tappen in metaal: stappenplan en voorboordiameters
Boren lijkt simpel, maar in staal en RVS bepaalt de juiste aanpak het resultaat. Met een goed stappenplan, passend gereedschap en voldoende koeling voorkomt u uitlopen, verbranden of breken van de boor.
Het juiste gereedschap voor boren in staal en RVS
- Kies een scherpe metaalboor (HSS, cobalt/HSS-Co of hardmetaal) passend bij het materiaal.
- Gebruik een centerpons en (bij grotere diameters) een voorboor voor geleiding.
- Klem het werkstuk stevig op: trillingen zorgen voor slechte gaten en snelle slijtage.
Stappenplan: van centerpunt tot nette rand
- Aftekenen en centerponsen (voorkomt weglopen).
- Voorboren met een kleinere diameter.
- Boren op eindmaat met snijolie/koelvloeistof.
- Ontbramen of verzinken voor een nette rand.
- Optioneel: tappen (schroefdraad maken).
Koelen en smeren (snijolie)
Bij metaalbewerking is warmte de grootste ‘sloper’ van uw boor. Snijolie of koelvloeistof verlaagt de temperatuur, verbetert de spaanafvoer en verlengt de standtijd. Zeker bij RVS is rustig boren met voldoende druk en koeling belangrijk.
Tapgaten: voorboordiameter bepalen
Voor het maken van schroefdraad boort u eerst een tapgat. Een praktische vuistregel voor metrische (grove) draad is:
Voorboordiameter ≈ nominale diameter − spoed.
Daarna tapt u het gat met de juiste tap (snijtap of roltap), afhankelijk van materiaal en gewenste sterkte
Schroefdraad | Maat | Spoed [mm] | Boor [mm] |
|---|---|---|---|
M1 x 0,25 | M1 | 0,25 | 0,75 |
M1,1 x 0,25 | M1,1 | 0,25 | 0,85 |
M1,2 x 0,25 | M1,2 | 0,25 | 0,95 |
M1,4 x 0,30 | M1,4 | 0,30 | 1,1 |
M1,6 x 0,35 | M1,6 | 0,35 | 1,25 |
M1,7 x 0,35 | M1,7 | 0,35 | 1,35 |
M1,8 x 0,35 | M1,8 | 0,35 | 1,45 |
M2 x 0,40 | M2 | 0,40 | 1,6 |
M2,2 x 0,45 | M2,2 | 0,45 | 1,75 |
M2,3 x 0,40 | M2,3 | 0,40 | 1,9 |
M2,5 x 0,45 | M2,5 | 0,45 | 2,05 |
M2,6 x 0,45 | M2,6 | 0,45 | 2,1 |
M3 x 0,50 | M3 | 0,50 | 2,5 |
M3,5 x 0,60 | M3,5 | 0,60 | 2,9 |
M4 x 0,70 | M4 | 0,70 | 3,3 |
M4,5 x 0,75 | M4,5 | 0,75 | 3,7 |
M5 x 0,80 | M5 | 0,80 | 4,2 |
M5,5 x 0,90 | M5,5 | 0,90 | 4,6 |
M6 x 1,00 | M6 | 1,00 | 5,0 |
M7 x 1,00 | M7 | 1,00 | 6,0 |
M8 x 1,25 | M8 | 1,25 | 6,8 |
M9 x 1,25 | M9 | 1,25 | 7,8 |
M10 x 1,50 | M10 | 1,50 | 8,5 |
M11 x 1,50 | M11 | 1,50 | 9,5 |
M12 x 1,75 | M12 | 1,75 | 10,25 |
M14 x 2,00 | M14 | 2,00 | 12,0 |
M16 x 2,00 | M16 | 2,00 | 14,0 |
M18 x 2,50 | M18 | 2,50 | 15,5 |
M20 x 2,50 | M20 | 2,50 | 17,5 |
M22 x 2,50 | M22 | 2,50 | 19,5 |
M24 x 3,00 | M24 | 3,00 | 21,0 |
M27 x 3,00 | M27 | 3,00 | 24,0 |
M30 x 3,50 | M30 | 3,50 | 26,5 |
M33 x 3,50 | M33 | 3,50 | 29,5 |
M36 x 4,00 | M36 | 4,00 | 32,0 |
M39 x 4,00 | M39 | 4,00 | 35,0 |
M42 x 4,50 | M42 | 4,50 | 37,5 |
M45 x 4,50 | M45 | 4,50 | 40,5 |
M48 x 5,00 | M48 | 5,00 | 43,0 |
M52 x 5,00 | M52 | 5,00 | 47,0 |
M56 x 5,50 | M56 | 5,50 | 50,5 |
M60 x 5,50 | M60 | 5,50 | 54,5 |
M64 x 6,00 | M64 | 6,00 | 58,0 |
M68 x 6,00 | M68 | 6,00 | 62,0 |
Voorboordiameters draadtappen
Metrisch (M)
| D | spoed | Ø boor |
|---|---|---|
| 1,0 | 0,25 | 0,75 |
| 1,2 | 0,25 | 0,95 |
| 1,4 | 0,3 | 1,1 |
| 1,5 | 0,3 | 1,2 |
| 1,6 | 0,35 | 1,25 |
| 1,7 | 0,35 | 1,35 |
| 1,8 | 0,35 | 1,45 |
| 2,0 | 0,4 | 1,6 |
| 2,2 | 0,45 | 1,75 |
| 2,5 | 0,45 | 2,05 |
| 3,0 | 0,5 | 2,5 |
| 3,5 | 0,6 | 2,9 |
| 4,0 | 0,7 | 3,3 |
| 4,5 | 0,75 | 3,7 |
| 5,0 | 0,8 | 4,2 |
| 6,0 | 1,0 | 5,0 |
| 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 8,0 | 1,25 | 6,8 |
| 9,0 | 1,25 | 7,8 |
| 10,0 | 1,5 | 8,5 |
| 11,0 | 1,5 | 9,5 |
| 12,0 | 1,75 | 10,2 |
| 14,0 | 2,0 | 12,0 |
| 16,0 | 2,0 | 14,0 |
| 18,0 | 2,5 | 15,5 |
| 20,0 | 2,5 | 17,5 |
| 22,0 | 2,5 | 19,5 |
| 24,0 | 3,0 | 21,0 |
| 27,0 | 3,0 | 24,0 |
| 30,0 | 3,5 | 26,5 |
| 33,0 | 3,5 | 29,5 |
| 36,0 | 4,0 | 32,0 |
| 39,0 | 4,0 | 35,0 |
| 42,0 | 4,5 | 37,5 |
| 45,0 | 4,5 | 40,5 |
| 48,0 | 5,0 | 43,0 |
Metrisch Fijn (MF)
| D | spoed | Ø boor |
|---|---|---|
| 3,0 | 0,35 | 2,65 |
| 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| 5,0 | 0,5 | 4,5 |
| 6,0 | 0,75 | 5,2 |
| 7,0 | 0,75 | 6,2 |
| 8,0 | 0,75 | 7,2 |
| 8,0 | 1,0 | 7,0 |
| 9,0 | 1,0 | 8,0 |
| 10,0 | 0,75 | 9,2 |
| 10,0 | 1,0 | 9,0 |
| 10,0 | 1,25 | 8,8 |
| 11,0 | 1,0 | 10,0 |
| 12,0 | 1,0 | 11,0 |
| 12,0 | 1,25 | 10,8 |
| 12,0 | 1,5 | 10,5 |
| 14,0 | 1,0 | 13,0 |
| 14,0 | 1,25 | 12,8 |
| 14,0 | 1,5 | 12,5 |
| 15,0 | 1,0 | 14,0 |
| 15,0 | 1,5 | 13,5 |
| 16,0 | 1,0 | 15,0 |
| 16,0 | 1,5 | 14,5 |
| 18,0 | 1,0 | 17,0 |
| 18,0 | 1,5 | 16,5 |
| 18,0 | 2,0 | 16,0 |
| 20,0 | 1,0 | 19,0 |
| 20,0 | 1,5 | 18,5 |
| 20,0 | 2,0 | 18,0 |
| 22,0 | 1,0 | 21,0 |
| 22,0 | 1,5 | 20,5 |
| 22,0 | 2,0 | 20,0 |
| 24,0 | 1,0 | 23,0 |
| 24,0 | 1,5 | 22,5 |
| 24,0 | 2,0 | 22,0 |
| 25,0 | 1,0 | 24,0 |
| 25,0 | 1,5 | 23,5 |
| 26,0 | 1,5 | 24,5 |
| 27,0 | 1,5 | 25,5 |
| 27,0 | 2,0 | 25,0 |
| 28,0 | 1,5 | 26,5 |
| 30,0 | 1,5 | 28,5 |
| 30,0 | 2,0 | 28,0 |
| 32,0 | 1,5 | 30,5 |
| 33,0 | 2,0 | 31,0 |
| 35,0 | 1,5 | 33,5 |
| 36,0 | 1,5 | 34,5 |
| 36,0 | 2,0 | 34,0 |
| 36,0 | 3,0 | 33,0 |
| 38,0 | 1,5 | 36,5 |
| 39,0 | 3,0 | 36,0 |
| 40,0 | 1,5 | 38,5 |
| 42,0 | 1,5 | 40,5 |
| 45,0 | 1,5 | 43,5 |
| 50,0 | 1,5 | 48,5 |
UNC
| UNC | gangen/inch | Ø boor |
|---|---|---|
| nr. 1 | 64 | 1,5 |
| nr. 2 | 56 | 1,8 |
| nr. 3 | 48 | 2,0 |
| nr. 4 | 40 | 2,3 |
| nr. 5 | 40 | 2,6 |
| nr. 6 | 32 | 2,7 |
| nr. 8 | 32 | 3,5 |
| nr. 10 | 24 | 3,8 |
| nr. 12 | 24 | 4,5 |
| 1/4 | 20 | 5,1 |
| 5/16 | 18 | 6,5 |
| 3/8 | 16 | 7,9 |
| 7/16 | 14 | 9,3 |
| 1/2 | 13 | 10,7 |
| 9/16 | 12 | 12,3 |
| 5/8 | 11 | 13,5 |
| 3/4 | 10 | 16,5 |
| 7/8 | 9 | 19,3 |
| 1 | 8 | 22,25 |
| 1.1/8 | 7 | 25,0 |
| 1.1/4 | 7 | 28,0 |
| 1.3/8 | 6 | 30,75 |
| 1.1/2 | 6 | 34,0 |
| 1.3/4 | 5 | 39,5 |
| 2 | 4 | 45,0 |
UNF
| UNF | gangen/inch | Ø boor |
|---|---|---|
| nr. 0 | 80 | 1,2 |
| nr. 1 | 72 | 1,5 |
| nr. 2 | 64 | 1,8 |
| nr. 3 | 56 | 2,1 |
| nr. 4 | 48 | 2,4 |
| nr. 5 | 44 | 2,6 |
| nr. 6 | 40 | 2,9 |
| nr. 8 | 36 | 3,5 |
| nr. 10 | 32 | 4,0 |
| nr. 12 | 28 | 4,6 |
| 1/4 | 28 | 5,4 |
| 5/16 | 24 | 6,9 |
| 3/8 | 24 | 8,4 |
| 7/16 | 20 | 9,9 |
| 1/2 | 20 | 11,5 |
| 9/16 | 18 | 13,0 |
| 5/8 | 18 | 14,5 |
| 3/4 | 16 | 17,5 |
| 7/8 | 14 | 20,5 |
| 1 | 12 | 23,25 |
| 1.1/8 | 12 | 26,5 |
| 1.1/4 | 12 | 29,75 |
| 1.3/8 | 12 | 33,0 |
| 1.1/2 | 12 | 36,0 |
BSW
| BSW | gangen/inch | Ø boor |
|---|---|---|
| 1/16 | 60 | 1,15 |
| 3/32 | 48 | 1,8 |
| 1/8 | 40 | 2,5 |
| 5/32 | 32 | 3,2 |
| 3/16 | 24 | 3,7 |
| 7/32 | 24 | 4,4 |
| 1/4 | 20 | 5,1 |
| 5/16 | 18 | 6,5 |
| 3/8 | 16 | 7,9 |
| 7/16 | 14 | 9,2 |
| 1/2 | 12 | 10,4 |
| 9/16 | 12 | 12,1 |
| 5/8 | 11 | 13,4 |
| 3/4 | 10 | 16,25 |
| 7/8 | 9 | 19,25 |
| 1 | 8 | 22,0 |
| 1.1/8 | 7 | 24,75 |
| 1.1/4 | 7 | 27,75 |
| 1.3/8 | 6 | 30,5 |
| 1.1/2 | 6 | 33,5 |
| 1.5/8 | 5 | 35,5 |
| 1.3/4 | 5 | 39,0 |
| 1.7/8 | 4.1/2 | 41,5 |
| 2 | 4.1/2 | 44,5 |
BSP
| BSP | gangen/inch | Ø boor |
|---|---|---|
| 1/8 | 28 | 8,7 |
| 1/4 | 19 | 11,6 |
| 3/8 | 19 | 15,0 |
| 1/2 | 14 | 19,0 |
| 5/8 | 14 | 20,75 |
| 3/4 | 14 | 24,5 |
| 7/8 | 14 | 28,0 |
| 1 | 11 | 30,5 |
| 1.1/8 | 11 | 35,1 |
| 1.1/4 | 11 | 39,5 |
| 1.3/8 | 11 | 42,0 |
| 1.1/2 | 11 | 45,0 |
| 1.3/4 | 11 | 51,0 |
| 2 | 11 | 57,0 |
| 2.1/4 | 11 | 63,0 |
| 2.1/2 | 11 | 72,5 |
| 2.3/4 | 11 | 79,0 |
| 3 | 11 | 85,5 |
PG
| PG | gangen/inch | Ø boor |
|---|---|---|
| PG 7 | 20 | 11,4 |
| PG 9 | 18 | 14,0 |
| PG 11 | 18 | 17,25 |
| PG 13,5 | 18 | 19,0 |
| PG 16 | 18 | 21,25 |
| PG 21 | 16 | 26,75 |
| PG 29 | 16 | 35,5 |
| PG 36 | 16 | 45,5 |
| PG 42 | 16 | 52,5 |
| PG 48 | 16 | 57,75 |
Helicoil
| Helicoil | spoed | Ø boor |
|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 3,2 |
| M4 | 0,7 | 4,2 |
| M5 | 0,8 | 5,2 |
| M6 | 1,0 | 6,3 |
| M8 | 1,25 | 8,4 |
| M10 | 1,5 | 10,5 |
| M12 | 1,75 | 12,5 |
| M14 | 2,0 | 14,5 |
| M16 | 2,0 | 16,5 |
Veelgemaakte fouten (en hoe u ze voorkomt)
- Te hoog toerental / geen smering: boor wordt heet en bot (zeker bij RVS).
- Onvoldoende opspanning: gat wordt ovaal of boor breekt.
- Geen voorboor bij grotere diameters: boor loopt weg.
- Geen ontbraming: scherpe rand of bramen kunnen montageproblemen geven.
- Onjuiste voorboordiameter bij tappen: tap breekt of draad wordt zwak.
Veelgestelde vragen over boren en tappen
Waarom loopt mijn boor weg?
Vaak ontbreekt een centerpunt of staat het werkstuk niet stabiel opgespannen. Een scherpe boor en voorboren helpen ook.
Wanneer gebruik ik een verzinkboor?
Verzinken wordt gebruikt om een schroefkop netjes te laten verzinken of om bramen weg te nemen. Het geeft een nette afwerking.
Wilt u metaalbewerking uitbesteden of een bewerking laten opnemen in een totaalproject? ES Metaaltechniek helpt u graag.